<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Idee</title>
		<description>Comments for Idee at http://www.rotta-natuur.nl , comment 0 to 18 out of 18 comments</description>
		<link>http://www.rotta-natuur.nl</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:58:44 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.rotta-natuur.nl/content/view/51/49/#pc_630</link>
			<description>De link naar de Natuurtoewts in het eerdere bericht blijkt niet te werken. Deze link zou wel moeten werken.

http://afdelingdelfland.knnv.nl//Files/Natuurtoets Bleiswijkse Zoom 2011.pdf - jan mudde</description>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 06:40:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.rotta-natuur.nl/content/view/51/49/#pc_629</link>
			<description>Bleiswijkse Zoom

Gisteren in het Trefpunt uitleg gehad over de op handen zijnde ontwikkelingen in de Bleiswijkse Zoom door een medewerker van GZH.Hij had een exemplaar van de door KNNV Delfland uitgevoerde Natuurtoets bij zich, een lezenswaardig stuk. Deze publicatie is hier http://www2.knnv.nl/afdelingDelfland/Files/Natuurtoets Bleiswijkse Zoom 2011.pdf terug te vinden. De info betreffende de ontwikkelingen die op handen zijn is hier http://www.recreatiezuidholland.nl/documents/rzhportal/2/news/Beplanting_Bleiswijkse_Zoom_def_low2voor_internet.pdf terug te vinden.Beide stukken geven een goed beeld van wat er staat te gebeuren en wat het te verwachten, positieve, resultaat zal zijn.

Groet Jan Mudde - jan mudde</description>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 06:37:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.rotta-natuur.nl/content/view/51/49/#pc_617</link>
			<description>De nieuwste Rotta Nieuwsbrief is op 31 juli verschenen. Wie hem gemist heeft kan een berichtje sturen aan: info@rotta-natuur.nl
  - Aria van Ballegoie</description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 23:09:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.rotta-natuur.nl/content/view/51/49/#pc_614</link>
			<description>Rotta - Rabobank Sponsorfietstocht
Op zondag 25 SEPTEMBER vindt de Rabobank Sponsorfietstocht plaats. Met deze fietstocht kunnen we geld verdienen voor onze clubkas. Hoe meer mensen er meedoen, des te meer geld kunnen we verdienen. Dus heb je zin in een sportief en gezellig dagje, fiets dan mee!
De Sponsorfietstocht is een initiatief van Rabobank Zuid-Holland Midden. Voor iedereen die namens onze vereniging meefietst, stort de bank tien euro (30 kilometer) of twintig euro (60 kilometer) in de clubkas. We willen op 25 september met zoveel mogelijk mensen meedoen
Aanmelden kan bij Aria van Ballegoie  Tel: 010 455 22 61
E: ariavanballegoie@gmail.com
Meer info volgt in de komende Nieuwsbrief.

 - Aria van Ballegoie</description>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 11:02:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.rotta-natuur.nl/content/view/51/49/#pc_613</link>
			<description>GROENE METROPOOL
Milieudefensie heeft een alternatief plan ontwikkeld voor de regio Rotterdam, om zonder A13/A16 en zonder Blankenburgtunnel een goede bereikbaarheid, minder files, minder kosten en een betere leefbaarheid te realiseren.
Op hun website www.milieudefensie.nl/groenemetropool   presenteren zij hun plan. Milieudefensie voert actie om dit plan met zoveel mogelijk handtekeningen als burgerinitiatief aan te kunnen bieden aan Provinciale Staten. Iedereen kan hieraan meedoen
 - Aria van Ballegoie</description>
			<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 22:59:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.rotta-natuur.nl/content/view/51/49/#pc_563</link>
			<description>Zie dat er nestkasten worden/zijn geplaatst voor slechtvalken ook in Rotterdam.
Heel veel informatie over slechtvalken kunt u vinden op de website van

http://slechtvalken.forumup.nl/index.php?mforum=slechtvalken

Ik zal daar vragen ook een topic over Rotterdam op te nemen.

Deze site:
http://www.falcoperegrinus.org/

geeft u alle info over de totale slechtvalk.
Kom eens kijken, u bent welkom. - Marija</description>
			<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 10:40:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.rotta-natuur.nl/content/view/51/49/#pc_524</link>
			<description>Hallo allen,
Ik kreeg de AvesVisum binnen vandaag, met een verzoek over verspreiding van de AV. Wat ik in deze brief mis is het voorstel om de AV wel te blijven uit te geven, maar dan alleen als pdf te versturen. Dan blijf je een blad uitgeven, mensen kunnen deze desgewenst printen, en kunnen het digitaal behouden. Ik wil graag de AV ontvangen, maar pdf heeft mijn voorkeur. Die kan ik bewaren. De papieren versie gaat (helaas of niet) uiteindelijk de oud-papierbak in na korte tijd.
Groeten, Anton - Anton van Meurs</description>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:45:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.rotta-natuur.nl/content/view/51/49/#pc_512</link>
			<description>Hallo Aad,
Echt duidelijke kaarten van de gebieden onder beheer bij GZH ken ik ook niet. Echter door je waarnemingen door te geven via waarneming.nl kan je heel nauwkeurig via de op die site gebruikte Google maps de locatie aangeven. Naast dat je op die manier leuk kan laten weten wat je waar gezien hebt worden al je ingevoerde waarnemingen ook nog eens keurig opgeslagen en als je wilt doorgegeven aan organisaties als SOVON, FLORON, NDDF etc. Wil je niet dat je waarnemingen doorgegeven worden aan deze PGO's dan kan je dat ook aangeven. Door gebruik te maken van de functies vervagen en embargo in het invoerscherm kan je ook nog bepaalde waarnemingen voor kortere of langere tijd verborgen houden voor de buitenwereld, dat is handig bij het invoeren van kwetsbare soorten en b.v. nestvondsten. Wil je een waarneming vervolgens ook doorgeven onder de kop Waarneming op deze site dan kan je heel eenvoudig een link in het bericht opnemen.

Groeten, Jan Mudde - jan mudde</description>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:48:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.rotta-natuur.nl/content/view/51/49/#pc_511</link>
			<description>Bestaat er een plattegrond van de Bergse bossen? Ik heb begrepen dat iedere plas, bosperceel of deel een naam heeft. Op internet is hier erg weinig over te vinden.
Waar begint/eidigt het hoge/lage Bergse bos?
Ik zou best wel vaker een waarneming willen doorgeven, maar kan nooit een plaatsaanduiding vermelden.

Aad - Aad Verkuijl</description>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:53:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.rotta-natuur.nl/content/view/51/49/#pc_371</link>
			<description>Ik vind het jammer dat er weinig wordt toegevoegd aan deze website.
Er gebeurd zoveel in het Bergse Bos, maar hier op de webpagina is er niet veel over te lezen.
Wanneer ik eens per week de pagina zou bezoeken, staat er hooguit één waarneming vermeld, maar verder niets spectaculairs.
De nieuwsbrief per e-mail ziet er goed uit, maar waarom hier geen links naar de .pdf bestanden?

Er valt veel meer te vermelden, en daarom is juist een webpagina het aangewezen medium.

Groet, Aad - Aad Verkuijl</description>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 01:54:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.rotta-natuur.nl/content/view/51/49/#pc_367</link>
			<description>U kunt bouw-steentjes bestellen door het overmaken van 10 euro 
(of veelvouden daarvan) op rekeningnr. 1469.64.519  (t.n.v. Rotta huis) o.v.v. Bouwstenen. 

Vriendelijke groet,

Chris van Rijswijk - C. van Rijswijk</description>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 22:29:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.rotta-natuur.nl/content/view/51/49/#pc_366</link>
			<description>Wat raar dat ik op de site helemaal niets kan vinden over die bouwstenenactie!!!!!!! Ik wou zojuist geld overmaken, want ik was aan het internetbankieren, maar kan niets vinden. Dus dan stel ik het maar weer uit. Zonde!! - Marion</description>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:52:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.rotta-natuur.nl/content/view/51/49/#pc_135</link>
			<description>Nog een idee/tip/aanrader: Vanaf maandag 26 mei begint op BBC 2 weer de programmaserie Springwatch. Een paar weken lang is er dan elke werkdagavond van 21-22 uur een live uitzending waarin ze o.m. nesten volgen en allerlei andere leuke natuuronderwerpen laten zien/horen/bespreken. 
Ik heb het nu al twee seizoenen gevolgd en ik kijk er weer naar uit! - Marion Braakman</description>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 17:11:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.rotta-natuur.nl/content/view/51/49/#pc_134</link>
			<description>Deze kerkuilen vind ik ook heel erg mooi. Ze laten zich regelmatig zien:
http://wm9.easystream.co.uk/barnowl. Mooi scherp beeld ook.

Met vriendelijke groet,
Marion - Marion Braakman</description>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 17:06:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.rotta-natuur.nl/content/view/51/49/#pc_129</link>
			<description>Er kan nog wel een pagina met leuke linken naar webcams bij. Bijvoorbeeld deze naar webcams van nestkasten: http://www.beleefdelente.nl. Onder meer kun je een steenuilenpaartje volgen (Rien!). - marion</description>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 10:56:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.rotta-natuur.nl/content/view/51/49/#pc_52</link>
			<description>Recente waarnemingen.
Ik dacht eigenlijk dat Dick Hoek bedoelde de waarnemingen die in of in de buurt van ons werkgebied zijn gedaan.
Zou dat ook mogelijk zijn?
Groeten, Aria - Aria van Ballegoie</description>
			<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 23:47:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.rotta-natuur.nl/content/view/51/49/#pc_45</link>
			<description>Goed idee! De meest recente zeldzame waarnemingen van Waarneming.nl worden nu vermeld in de linkerkolom op de pagina 'Waarnemingen,' zie http://rotta-natuur.nl/content/view/48/47/ Groet, Varina - Varina Kammeraat</description>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 10:13:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>mogelijkheden waarneming.nl </title>
			<link>http://www.rotta-natuur.nl/content/view/51/49/#pc_35</link>
			<description>Het is mogelijk om de waarnemingen die worden doorgegeven aan waarneming.nl in het gebied van Rotta, hier op deze site te laten zien. Lijkt me leuk idee. Waarschijnlijk weten jullie dit al? Mijn kennis van automatisering is helaas te gering om iets te zeggen over hoe dit te realiseren.
Leuk uitbreiding van de site overigens!
H. groeten,

Dick Hoek - Dick Hoek</description>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 20:58:20 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

